Coronavirus: 241 muertos y 10.332 nuevos contagios en las últimas 24 horas

0
3


Otras 241 personas murieron y 10.332 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 36.347 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.339.337 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 4.267 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 58% en el país y del 60,5% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

Los contagios por provincia:

Buenos Aires 2826| 597.074

Ciudad de Buenos Aires 384| 154.980

Catamarca 23| 1604

Chaco 230| 16.957

Chubut 366| 20.113

Corrientes 272| 4248

Córdoba 1381| 105.853

Entre Ríos 374| 20.925

Formosa 3| 173

Jujuy 27| 18.240

La Pampa 75| 4909

La Rioja 51| 8294

Mendoza 339| 54.251

Misiones 10| 407

Neuquén 348| 28.658

Río Negro 299| 29.236

Salta 112| 20.439

San Juan 174| 4862

San Luis 219| 12.060

Santa Cruz 268| 13.313

Santa Fe 1657| 132.586

Santiago del Estero 229| 13.653

Tierra del Fuego 132| 14.669

Tucumán 533| 61.833

Comentários no Facebook